International Meeting of Leverkusen


Your Ad Here

20 August 2000 - Leverkusen, Germany

MEN

100m. 1. Tim Montgomery (USA) 10.09sec, 2. Dennis Mitchell (USA) 10.16, 3. Jeff Laynes (USA) 10.16
400m 1. Davian Clarke (Jam) 45.75sec, 2. Clement Chukwu (Ngr) 45.97, 3. Iwan Thomas (Gbr) 46.19
800m 1. Khadevis Robinson (USA) 1:45.49, 2. Mahjoub Haida (Mar) 1:45.60, 3. Wilfred Bungei (Ken) 1:45.60
1500m 1. Benjamin Kipkurui (Ken) 3:34.62, 2. Julius Achong (Uga) 3:35.86, 3. Andrew Graffin (Gbr) 3:36.18, 4. Sammy Rono (Ken) 3:36.62, 5. Peter Biwott (Ken) 3:36.83 6. Dieter Baumann (Ger) 3:37.77
110m hurdles 1. Colin Jackson (Gbr) 13.10sec, 2. Dominique Arnold (USA) 13.11, 3. Falk Balzer (Ger) 13.19
400m hurdles 1. Eric Thomas (USA) 49.51sec, 2. William Porter (USA) 49.68, 3. Ibou Faye (Sen) 50.05
Triple jump 1. Jonathan Edwards (Gbr) 17.62m (year's best performance) 2. Charles Friedek (Ger) 17.14m
High jump 1. Christian Rhoden (Ger) 2.28m, 2. Charles Austin (USA) 2.25
Pole vault 1. Michael Stolle (Ger) 5.80m, 2. Rens Blom (Ned) 5.70
Discus 1. Zoltan Kovago (Hun) 64.97m, 2. Michael Moellenbeck (Ger) 62.64, 3. Juergen Schult (Ger) 62.38

WOMEN

100m. 1. Debbie Ferguson (Bah) 11.11sec, 2. Tanya Lawrence (Jam) 11.11, 3. Beverly McDonald (Jam) 11.22, 4. Sevatheda Fynes (Bah) 11.27, 5. Mary Onyali (Ngr) 11.32
400m 1. Sandie Richards (Jam) 51.24sec, 2. Monique Hennagan (USA) 51.81
800m 1. Claudia Gesell (Ger) 1:58.34, 2. Laetitia Vriesde (Sur) 1:59.89
1500m 1. Olga Komiagina (Rus) 4:02.32, 2. Olga Nelioubova (Rus) 4:04.21
100m hurdles 1. Astia Walker (Jam) 12.82sec, 2. Nicole Ramalalanirina (Fra) 12.94
High jump 1. Youlia Liachova (Rus) 1.96m, 2. Olga Kalitourna (Rus) 1.94
Shot put 1 Astrid Kumbernuss (Ger) 20.03m, 2. Nadine Kleinert-Schmitt (Ger) 18.97, 3. Yumisleidys Cumba (Cub) 18.60
Javelin 1. Tatiana Shikolenko (Rus) 62.22m, 2. Sonia Bisset (Cub) 60.90