The Best Greek Athletes of 1996



Your Ad Here

MEN

100 m.

1.  10" 15. Genovelis Alexandros (25 May -Meeting, Rethymnon)
2.  10" 27. Papadias Charalambos
3.  10" 31. Pavlakakis Angelos
4.  10" 34. Terzian Alexandros
5.  10" 35. Panagiotopoulos Georgios
6.  10" 41. Nafpliotis Ioannis
7. 10" 60. Kenteris Konstantinos
8.  10" 62. Choides Christophoros
9.  10" 63. Paraschopoulos Ioannis
10.10" 67. Sarris Panayotis

200 m.

1.  20" 64. Panagiotopoulos Georgios (22 June -Meeting, Kalamata)
2. 20" 70. Alexopoulos Alexandros
3. 20" 72. Sbokos Thomas
4.  20" 94. Terzian Alexandros
5.  20" 94. Nafpliotis Ioannis
6.  20" 98. Papadopoulos Eugenios
7. 21" 17. Kenteris Konstantinos
8. 21" 27. Sarris Panayotis
9.  21" 32. Dimotsios Stelios
10.21" 57. Grigoropoulos Nikos

400 m.

1.  47" 00. Dimotsios Stelios (13 July -Greek Under 23 Championships, Salonika)
2.  47" 31. Batsikas Georgios
3. 47" 38. Iakovakis Perikles
4.  47" 40. Kenteris Konstantinos
5.  47" 60. Moumoulides Konstantinos
6. 47" 80. Tsimoulis Georgios
7.  47" 81. Sarris Panayotis
8.  48" 04. Oikonomides Georgios
9.  48" 19. Vathistas Stavros
10.48" 22. Grigoropoulos Nikos

800 m.

1.  1' 47" 55. Anagnostou Michael (26 May -Meeting, Rethymnon)
2. 1' 48" 06. Stroumbakos Panayotis
3.  1' 49" 81. Mavroeidis Christos
4.  1' 50" 89. Kassaros Konstantinos
5.  1' 51" 03. Panagopoulos Filippos
6.  1' 51" 41. Delligianis Fotis
7.  1' 52" 05. Kekkis Alexandros
8.  1' 52" 07. Katsoulis Demetrios
9.  1' 52" 10. Christopoulos Panayotis
10.1' 52" 17. Skafidas Georgios

1.500 m.

1.  3' 38" 98. Papoulias Panayotis (22 June -Meeting, Kalamata)
2.  3' 41" 85. Stroumbakos Panayotis
3.  3' 43" 97. Vouzis Nikos
4. 3' 44" 81. Kolokas Pantelis
5.  3' 46" 02. Katsoulis Demetrios
6.  3' 46" 47. Christopoulos Spyros
7. 3' 46" 78. Karres Stavros
8 . 3' 48" 81. Tsakiris Helias
9. 3' 50" 55. Zampelis Vassilis
10.3' 50" 71. Votsis Themis

5.000 m.

1. 13' 45" 05. Papoulias Panayotis (21 August -Meeting, Linz)
2.  14' 05" 31. Charamis Panayotis
3.  14' 15" 55. Patoulias Georgios
4.  14' 26" 46. Zaragas Lambros
5.  14' 29" 0.  Andriopoulos Spyros
6.  14' 29" 44. Katsoulis Demetrios
7.  14' 29" 51. Fotakis Andreas
8.  14' 35" 95. Athanasiou Valantis
9. 14' 39" 87. Karimalis Vangelis
10.14' 45" 52. Zarkadas Christos

10.000 m.

1. 29' 22" 41. Charamis Panayotis (16 June -Greek Championships, Athens)
2.  29' 41" 13. Zaragas Lambros
3.  30' 16" 97. Karimalis Vangelis
4.  30' 41" 36. Sotiropoulos Christos
5.  30' 48" 48. Yfantis Konstantinos
6. 30' 52" 32. Fotakis Andreas
7.  31' 00" 88. Zarkadas Christos
8. 31' 18" 84. Malliaris Georgios
9.  31' 28" 72. Perifanos Ioannis
10.31' 31" 6.  Andriopoulos Spyros

Marathon

1.  2: 17' 11" Andriopoulos Spyros (21 January -Marathon, Houston)
2.  2: 18' 43" Pollias Nikos
3.  2: 21' 35" Perifanos Ioannis
4.  2: 22' 58" Markakis Nikitas
5.  2: 23' 11" Ioannides Panayotis
6. 2: 23' 33" Malliaris Georgios
7.  2: 25' 48" Toulas Christos
8.  2: 26' 22" Vaxevanis Christos
9.  2: 26' 28" Kokkotos Gerasimos
10.2: 27' 50" Sotiropoulos Christos

110 m. h.

1. 13" 61. Bisbas Stelios (15 June -Greek Championships, Athens)
2. 13" 97. Magos Stamatis
3. 14" 21. Varytimides Theocharis
4. 14" 47. Pleionis Demetrios
5. 14" 53. Sbokos Emmanouel
6. 14" 58. Kolotouros Panayotis
7. 14" 60. Korkizoglou Prodromos
8. 14" 62. Avramides Nikos
9. 14" 4.  Bakirtzoglou Nikos
9. 14" 4.  Andreoglou Euthymios

400 m. h.

1.  50" 81. Mantelides Panayotis (28 July -Bruno Jaoli, Lisboa)
2.  53" 2.   Sbokos Emmanouel
3.  53" 51. Zervakos Lambros
4.  53" 79. Richanis Vassilis
5.  54" 13. Kelemenis Vassilis
6. 54" 1.   Koutes Vasslis
7. 54" 8.   Andriopoulos Panayotis
8.  54" 99. Kakatsakis Theocles
9.  55" 02. Marinakis Demetrios
10.55" 16. Laloumis Georgios

3.000 m. st.

1.  8' 32" 20. Giannelis Georgios (25 April -Meeting, Philadelphia)
2.  8' 38" 48. Vouzis Antonis
3.  8' 48" 53. Maxouris Nikos
4.  8' 53" 07. Zampelis Vassilis
5.  8' 56" 08. Vouzis Nikos
6.  8' 56" 89. Patoulias Georgios
7. 9' 03" 84. Athanasiou Valantis
8.  9' 13" 56. Kosmides Nikos
9.  9' 14" 79. Vasileiou Christos
10.9' 19" 61. Trechas Antonis

Long Jump

1.  8, 11 m. Vasdekis Spyros (8 June -Meeting, Chania)
2.  8, 10 m. Koukodimos Konstantinos
3. 8, 03 m. Filindras Demetrios
4.  8, 00 m. Chatzopoulos Demetrios
5.  7, 99 m. Zampetakis Georgios
6.  7, 94 m. Glykas Kosmas
7. 7, 68 m. Vasileiadis Konstantinos
8.  7, 57 m. Makrynicholas Anastasios
8. 7, 57 m. Korkizoglou Prodromos
10.7, 52 m. Tongas Georgios

Triple Jump

1.  16, 72 m. Meletoglou Christos (15 June -Greek Championships, Athens)
2.  16, 37 m. Lenis Stamatis
3. 16, 25 m. Dofaine Francois
4. 15, 67 m. Staikos Georgios
5.  15, 21 m. Giannoulis Charalambos
6. 15, 18 m. Ghanas Loukas
7.  15, 17 m. Koronakos Emmanouel
8.  15, 03 m. Ghanas Athanassios
9.  15, 02 m. Zachariades Kosmas
10.15, 00 m. Papanicholaou Helias
11.15, 00 m. Malamas Alexandros

Pole Vault

1. 5, 50 m. Tsatalos Konstantinos (8 June -Meeting, Chania)
2. 5, 15 m. Kouklis Konstantinos
3. 5, 10 m. Tsitouras Stavros
3. 5, 10 m. Anastasiades Symeon
3. 5, 10 m. Tzivas Konstantinos
6. 5, 01 m. Tsaramanides Gregorios
7. 5, 00 m. Leftheriotes Ioannis
7. 5, 00 m. Pallakis Christos
9. 4, 90 m. Saganas Christos
9. 4, 90 m. Korkizoglou Prodromos

High Jump

1.  2, 32 m. Papakostas Lambros (28 July -Olympic Games, Atlanta)
2. 2, 29 m. Kokotis Demetrios
3.  2, 27 m. Giantsios Ioannis
4.  2, 24 m. Liapis Konstantinos
4.  2, 24 m. Tomaras Demetrios
6.  2, 20 m. Syrrakos Demetrios
7.  2, 15 m. Kontaxakis Panayotis
8.  2, 14 m. Mitrakos Georgios
8.  2, 14 m. Manouilides Michael
8. 2, 14 m. Regkoukos Georgios
8. 2, 14 m. Proveleggios Ioannis

Shot Put

1.  18, 86 m. Kollias Konstantinos (8 June -Meeting, Chania)
2.  18, 44 m. Leonidis Alexios
3.  17, 89 m. Koutsoukis Demetrios
4.  17, 46 m. Anastasopoulos Andreas
5. 17, 02 m. Tigas Vaios
6. 16, 88 m. Boushios Ioannis
7.  16, 49 m. Alatsatianos Evangelos
8. 16, 38 m. Vassilopoulos Ioannis
9. 15, 66 m. Maganas Vassilis
10.15, 21 m. Bouchoris Paschalis

Discus Throw

1.  60, 38 m. Papadopoulos Christos (22 June -Meeting, Kalamata)
2.  58, 16 m. Sougaris Georgios
3. 57, 28 m. Konstas Stefanos
4.  56, 74 m. Nicholaides Angelos
5. 55, 54 m. Georgakopoulos Konstantinos
6.  53, 68 m. Alatsatianos Evangelos
7. 51, 40 m. Eleftheriou Christos
8. 50, 72 m. Panavoglou Savas
9.  50, 54 m. Koutsoukis Demetrios
10.49, 98 m. Koukouzikis P. Athanassios

Hammer Throw

1.  77, 84 m. Papadimitriou Alexandros (15 June -Greek Championships, Athens)
2. 77, 36 m. Polychroniou Christos
3.  74, 90 m. Gentekos Nikos
4.  73, 00 m. Mylonas Ioannis
5.  68, 20 m. Barlis Ioannis
6. 67, 40 m. Andrianopoulos Konstantinos
7.  63, 82 m. Bizios Ioannis
8.  62, 16 m. Koronakos Nikos
9.  62, 12 m. Dedes Nikos
10.61, 90 m. Chatziadamides Theocharis

Javelin

1.  87, 12 m. Gatsioudis Konstantinos (2 August -Olympic Games, Atlanta)
2.  80, 14 m. Polymerou Demetrios
3.  75, 24 m. Zannis Emmanouel
4.  72, 84 m. Martatos Demetrios
5.  68, 28 m. Tegos Eleftherios
6.  66, 56 m. Delintzoglou Christos
7.  66, 46 m. Kefalas Nikos
8.  65, 70 m. Peristeris Athanassios
9.  65, 64 m. Glymidakis Nikos
10.64, 86 m.  Mokos Christos

Decathlon

1.  7.772 Korkizoglou Prodromos (1 September -Balkan Games, Nys)
2 . 7.539 Andreoglou Euthymios
3.  7.526 Stafylides Savas
4.  6.878 Kosmides Theodoros
5.  6.757 Kapellas Eustathios
6.  6.355 Pleionis Demetrios
7.  6.346 Vasileiadis Nikos
8.  6.343 Monastirlis Nikos
9.  6.277  Theoharatos Andreas
10.6.075 Ventouzis Demetrios

20.000 m. walk

1. 1: 28' 58" Orfanopoulos Demetrios (30 June -Greek Walk Championships, Nea Smyrni)
2. 1: 31' 15" Kaloudis Georgios
3. 1: 31" 29 Paspaliaris Andreas
4. 1: 33' 10" Stamatopoulos Theodoros
5. 1: 35' 49" Xenakis Nikos

50.000 m. walk

1. 4: 14' 35" Kastanis Spyros (7 April -Greek Walk Championships, Filothei)
2. 4: 18' 19" Paspaliaris Andreas
3. 4: 37' 41" Stamatopoulos Theodoros
4. 4: 37' 59" Bitchavas Georgios
5. 4: 42' 10" Kaloudis Georgios

4 X 100 m. Relay

1. 39" 62. GREECE: Genovelis, Sbokos Th., Panagiotopoulos, Terzian (28 June -Bruno Jaoli, Lisboa)
2. 39" 72. PANHELLENIOS: Genovelis, Alexopoulos, Markianides, Terzian
3. 39" 74. GREECE: Genovelis, Alexopoulos, Sbokos Th. Terzian
4. 40" 24. GREECE: Pavlakakis, Sbokos Th., Nafpliotis, Papadopoulos
5. 40" 67. GREECE: Pavlakakis, Choides, Vogiatzakis, Grigoropoulos
6. 40" 72. GREECE (Juniors): Assariotakis, Vogiatzakis, Grigoropoulos, Choides
7. 41" 19. GREECE (Juniors): Vogiatzakis, Paraschopoulos, Choides, Assariotakis
8. 41" 45. PANHELLENIOS: Makrynicholas, Markianides, Genovelis, Giepos
9. 41" 58. KERATSINI: Nicholaides, Mantelides, Paschalis, Vogiatzakis
10.42" 42. MESSINIAKOS: Zervakos, Andrikopoulos, Grivas, Poulis

4 X 400 m. Relay

1. 3' 07" 27. GREECE: Nafpliotis, Moumoulides, Mantelides, Dimotsios (29 June -Bruno Jaoli, Lisboa)
2. 3' 10" 9.   GREECE: Batsikas, Dimotsios, Iakovakis P., Mantelides
3. 3' 12" 46. GREECE (Juniors): Iakovakis P., Oikonomides, Grigoropoulos, Giannadakis
4. 3' 15" 32. PANHELLENIOS: Kekkis Al., Sarris, Sbokos M., Vathistas
5. 3' 15" 95. LARISSAS G.S: Dimotsios, Akrivoulis, Skafidas, Batsikas
6.  3' 16" 75. OLYMPIAS PATRAS: Galanis, Panagopoulos, Grigoropoulos, Tsangaratos
7.  3' 17" 72. OLYMPIAS KOMOTINIS: Chatziliades, Protogerou, Chatzis, Gogos
8. 3' 18" 18. PELASGOS LARISSAS: Koutes, Kassaros, Barakos, Tsimoulis G.
9. 3' 20" 44. ARIS SALONICA: Panoutsakopoulos, Kolokas, Zoglopitis, Archontides
10.3' 21" 53. PEIRAIKOS: Spentzos. Barletis, Vasileiadis, Oikonomides
 

WOMEN 

100 m.

1. 11" 12. Koffa Ekaterini (15 June -Greek Championships, Athens)
2. 11" 28. Thanou Ekaterini
3. 11" 55. Vassarmisou Marina
4. 11" 75. Tsoni Maria
5. 11" 95. Tsakagianni Gregoria
6. 12" 08. Koutrouli Panayota
7. 12" 17. Panagou Christina
8. 12" 0.   Ghiniou Demetra
9. 12" 25. Gountenoudi Chryssoula
10.12" 31. Kaidantzi Olga
10.12" 31. Korda Marina

200 m.

1. 22" 67. Koffa Ekaterini (16 June -Greek Championships, Athens)
2. 23" 67. Vassarmidou Marina
3.  24" 22. Tsakagianni Gregoria
4.  24" 24. Panagou Christina
5.  24" 32. Dimopoulou Kassiani
6. 24" 36. Gountenoudi Chryssoula
7. 24" 74. Korda Marina
8.  24" 9.  Brotsi Styliani
9. 25" 23. Kaidantzi Olga
10.25" 26. Athanassopoulou Crystallia

400 m.

1. 54" 43. Panagou Christina (13 July -Greek Under 23 Championships, Salonica)
2. 54" 90. Pachatouridou Maria
3. 55" 57. Dimopoulou Kassiani
4. 55" 68. Farantzou Heleni
5. 55" 72. Tsakagianni Gregoria
6. 56" 22. Skarli Angeliki
7. 56" 90. Thomaidou Anastasia
8. 57" 16. Tambaki Christianna
9.  57" 59. Kyrikou Heleni
10.57" 72. Argyropoulou Konstantina

800 m.

1. 2' 03" 05. Akrivou Irene (1 June -Greek League, Faliron)
2. 2' 04" 44. Scourti Carolina
3. 2' 05" 11. Kostopoulou Theoni
4. 2' 06" 55. Vraka Vassiliki
5. 2' 07" 45. Efentaki Konstantina
6. 2' 11" 60. Protopappa Maria
7. 2' 11" 64. Bitrou Fotini
8. 2' 11" 95. Kalyva Angeliki
9. 2' 12" 47. Nika Pagona
10.2' 12" 53. Tsirba Maria

1.500 m.

1. 4' 11" 50. Akrivou Irene (23 June -Meeting, Barcelona)
2. 4' 15" 60. Iakovou Chrysostomia
3. 4' 17" 9.  Scourti Carolina
4. 4' 23" 42. Kostopoulou Theoni
5. 4' 23" 65. Proropappa Maria
6.  4' 24" 10. Efentaki Konstantina
7. 4' 24" 40. Vraka Vassiliki
8. 4' 29" 72. Kalyva Angeliki
9. 4' 31" 36. Bitrou Fotini
10.4' 32" 58. Tsirba Maria

5.000 m.

1. 15' 48" 60. Iakovou Crysostomia (1 June -Meeting, Bucarest)
2. 16' 26" 12. Polyzou Maria
3. 16' 56" 14. Fotopoulou Ekaterini
4. 16' 58" 13. Ntrevou Panayota
5.16' 58" 54. Souma Spyridoula
6. 17' 09" 29. Nikolakopoulou Panayota
7. 17' 31" 82. Kastriti Paraskevi
8. 17' 45" 20. Daniel Euthymia
9. 17' 45" 28. Karageorgaki Vassiliki
10.17' 47" 15. Touvra Annamaria

10.000 m.

1. 34' 52" 9.  Tektonidou Olga (5 October -Meeting, Frankfurt)
2. 36' 09" 04. Fotopoulou Ekaterini
3. 36' 12" 60. Ntrevou Panayota
4. 37' 02" 1.  Nikolakopoulou Panayota
5. 38' 00" 64. Touvra Annamaria
6. 38' 53" 97. Gazea Magda
7. 40' 20" 20. Bobori Demetra
8. 41' 01" 22. Dimaki Denise
9. 41' 51" 82. Gougoussi Claudia
10.42' 10" 81. Karagiannaki Vassiliki

Marathon

1. 2: 33' 43" Polyzou Maria (12 June -Marathon, Torino)
2. 2: 45' 48" Nikolakopoulou Panayota
3. 2: 46' 35" Souma Spyridoula
4. 2: 56' 42" Petropoulou Panayota
5. 3: 07' 02" Karpouza Vassiliki
6. 3: 14' 28" Patrineli Kalliopi
7. 3: 18' 13" Nikolopoulou Aristea
8. 3: 18' 31" Spyropoulou Heleni
9.  3: 19' 07" Bassiouka Demetra
10.3: 27' 28" Patagou Kalouda

100 m. h.

1. 13" 96. Tambaki Christianna (15 June -Greek Championships, Athens)
2. 14" 12. Papasotiriou Athena
3. 14" 20. Komnou Alexandra
4. 14" 22. Tsoka Argyro
5. 14" 28. Stogiannoudi Angeliki
6. 14" 60. Toumazatou Marietta
7. 14" 97. Barlagianni Despoina
8. 15" 04. Malamateniou Christina
9. 15" 12. Velentza Elissabeth
10.15" 18. Kazaki Demetra

400 m. h.

1. 59" 36. Pachatouridou Maria (16 June -Greek Championships, Athens)
2. 60" 93. Tambaki Christianna
3. 61" 40. Chalkia Fani
4.  62" 50. Tsoka Argyro
5. 63" 04. Zachou Vassiliki
6. 63" 11. Strataki Argyro
7. 64" 03. Printezi Ekaterini
8. 64" 97. Nikolaidou Marina
9. 65" 39. Krokou Maria
10.65" 61. Vartzaki Paulina

High Jump

1. 2, 03 m. Bakogianni Nicki (3 August -Olympic Games, Atlanta)
2. 1, 84 m. Kamila Aleka
3. 1, 83 m. Makri Eutychia
4. 1, 80 m. Papasotiriou Athena
4. 1, 80 m. Syropoulou Heleni
4. 1, 80 m. Papavassilaki Despoina
7. 1, 79 m. Papadimitriou Maria
8. 1, 78 m. Palialia Evangelia
9. 1, 75 m. Tsiaprazi Aleka
9. 1, 75 m. Papageorgiou Maroula
9. 1, 75 m. Richard-Delatour Natalie

Pole Vault

1. 3, 60 m. Tsiliggiri Georgia (13 July -Greek Under 23 Championships, Salonica)
2. 3, 50 m. Koumbou Paraskevi
3. 3, 45 m. Kylika Maria
4. 3, 30 m. Xynogalou Anastasia
5. 3, 20 m. Tsitsika Euthymia
5. 3, 20 m. Stefopoulou Maria
5. 3, 20 m. Dede Sophia
5. 3, 20 m. Evangelopoulou Demetra
5. 3, 20 m. Lamari Alicki

Long Jump

1. 7, 01 m. Xanthou Nicki (8 June -Meeting, Chania)
2. 6, 58 m. Patoulidou Paraskevi
3. 6, 44 m. Karabesini Heleni
4.  6, 38 m. Athanassiou Christina
5. 6, 25 m. Tassioudi Konstantina
6. 6, 24 m. Vasdeki Olga
7. 6, 23 m. Papasotiriou Athena
8. 6, 12 m. Pintzopoulou Heleni
9. 6, 07 m. Bountouri Gioula
10.5, 99 m. Bakatsaki Sophia

Triple Jump

1. 14, 48 m. Vasdeki Olga (15 June -Greek Championships, Athens/ 29 July -Olympic Games, Atlanta)
2. 13, 00 m. Pintzopoulou Heleni
3. 12, 99 m. Bakatsaki Sophia
4. 12, 77 m. Karytinou Natalie
5. 12, 69 m. Devetzi Chrysopighi
6. 12, 68 m. Papadimitriou Theodora
7. 12, 60 m. Martinopoulou Clairi
8. 12, 53 m. Koulorizou Martha
9. 12, 33 m. Oikonomopoulou Alcestis
10.12, 26 m. Lymperopoulou Ekaterini

Shot Put

1. 17, 84 m. Kyriakidou Fotini (8 May -Meeting, Athens)
2. 17, 81 m. Tsentemeidou Heleni
3. 16, 73 m. Ouzouni Kalliopi
4. 15, 80 m. Orfaniotou Sophia
5. 15, 12 m. Lampoura Amalia
6. 13, 69 m. Konstantinou Christina
7. 13, 30 m. Mantzana Georgia
8. 13, 15 m. Papasotiriou Athena
9. 12, 98 m. Chahami Theodora
10.12, 83 m. Teazi Ekaterini

Discus Throw

1. 62, 76 m. Kelessidou Anastasia (8 June -Meeting, Chania)
2. 61, 30 m. Tsikouna Stella
3. 60, 34 m. Voggoli Ekaterini
4. 58, 10 m. Ambatzi Areti
5. 56, 90 m. Lampoura Amalia
6. 47, 26 m. Koletsou Maria
7. 44, 74 m. Orfaniotou Sophia
8. 43, 46 m. Tsamoglou Eve
9. 43, 12 m. Chaletzi Joanna
10.42, 02 m. Varoucha Anthi

Hammer Throw

1. 55, 74 m. Morfi Asimina (26 May -Meeting, Rethymnon)
2. 52, 04 m. Panavoglou Joanna
3. 47, 46 m. Peramatzi Georgia
4. 47, 24 m. Dota Maria
5.  45, 30 m. Tsamoglou Eve
6. 45, 20 m. Stafylaki Anna
7. 40, 92 m. Paloudi Josephina
8. 40, 44 m. Dertheni Evangelia
9. 39, 74 m. Drossou Zacharoula
10.39, 08 m. Kyriakopoulou Georgia

Javelin

1. 57, 20 m. Karatopouzi Efi
2. 53, 30 m. Tsiolakoudi Angeliki
3. 53, 20 m. Koussoulou Anna
4. 48, 20 m. Litsika Eutyhia
5. 46, 74 m. Papasotiriou Athena
6. 46, 32 m. Klonizaki Stella
7. 46, 26 m. Chahami Theodora
8. 44, 72 m. Tsiotra Georgia
9. 43, 48 m. Maltezou Maria
10.42, 92 m. Lympitsiou Barbara

Heptathlon

1. 5.758 Papasotiriou Athena (16 June -Bruno Jaoli, Riga)
2. 4.648 Strataki Argyro
3. 4.451 Asteriou Antigoni
4. 4.264 Katsineli Fotini
5. 4.259 Pavlidou Demetra
6. 4.246 Malamateniou Christina
7. 4.095 Pechlevanidou Anastasia
8. 4.037 Krokou Maria
9. 3.980 Tsouknida Eleftheria
10.3.702 Marinou Spyridoula

4 X 100 m. Relay

1. 44" 68. GREECE: Tsoni, Koffa, Vassarmidou, Tsakagianni (1 June -Greek League, Faliron)
2. 46" 01. GREECE: Tsoni, Vassarmidou, Tsakagianni, Panagou
3. 46" 88. GREECE (Juniors): Gountenoudi, Kaidantzi, Karagianni, Panagou
4. 47" 74. GREECE (Youth): Kaidantzi, Manta, Mpounta, Kopsia
5. 48" 01. GREECE (Youth): Manta, Andriopoulou, Korda, Zaggana
6. 48" 02. GREECE: Tsoni, Panagou, Koutrouli, Skarli
7. 48" 20. MEAS TRITON SALONICA: Kessoglou, Pachatouridou, Athanassopoulou, Koutrouli
8. 48" 30. PANHELLENIOS: Marinou, Kazaki, Pantaleon Mar., Pantaleon Mag.
9. 48" 78. KERATSINI (Youth): Asmani, Theodoropoulou, Pagkalini, Kaidantzi
10.48" 80. ARIS SALONICA: Karamitroudi, Stogiannoudi, Velkou, Skarli

4 X 400 m. Relay

1. 3' 39" 40. GREECE: Panagou, Pachatouridou, Tsakagianni, Vassarmidou (29 June -Bruno Jaoli, Lisboa)
2. 3' 43" 52. GREECE (Juniors): Dimopoulou, Panagou, Thomaidou, Chalkia
3. 3' 49" 0.   GREECE: Panagou, Skarli, Pachatouridou, Vraka
4. 3' 49" 86. PANHELLENIOS: Printezi, Tsakagianni, Farantzou, Kalyva
5. 3' 50" 54. GREECE (Juniors): Tsoka, Gountenoudi, Thomaidou, Dimopoulou
6. 3' 55" 0.   GREECE (Youth): Argyropoulou, Kyrikou, Giannopoulou, Korda
7. 3' 57" 62. GREECE (Youth): Argyropoulou, Kourita, Chalioti, Michou
8. 3' 59" 51. AS PELASGOS LARISSAS: Katsanou, Ghini, Ropoulou, Chalkia
9. 4' 00" 77. ARIS SALONICA: Skarli, Meleggeli, Kamaropoulou, Ambatzi
10.4' 02" 25. MEAS TRITON SALONICA: Leonida, Koutrouli, Gragkouli, Pachatouridou

10.000 m. Walk

1. 47' 54" 0. Kokkotou Christina (30 June -Greek Walk Championships, Nea Smyrni)
2. 53' 14" 1. Koukoula Argyro
3. 53' 28" 9. Tsotra Panayota
4. 54' 32" 1. Gagga Marianna
5. 55' 32" 0. Paraskevopoulou Sophia